BELLEROSE/EU | UK | US (MEN) | LENGTH (cm) |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 25.5 |
42 | 8 | 8.5 | 25.9 |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 26.3 |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 26.7 |
44 | 9.5 | 10 | 27.1 |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 27.6 |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 28 |
Taille unisexe : pour un ajustement serré, choisissez une taille en dessous. Pour un ajustement ample, choisissez une taille au-dessus.