BELLEROSE/EU | UK | US (WOMEN) | LENGTH (cm) |
36 | 3.5 | 5 | 22.1 |
37 1/3 | 4.5 | 6 | 22.9 |
38 | 5 | 6.5 | 23.3 |
38 2/3 | 5.5 | 7 | 23.8 |
39 1/3 | 6 | 7.5 | 24.2 |
40 | 6.5 | 8 | 24.6 |
40 2/3 | 7 | 8.5 | 25 |
Taille unisexe : Pour un ajustement serré, prenez une taille en dessous ; pour une coupe ample, une taille au-dessus.